Zobaczmy jak kształtowała się statystyka ilości chrztów, I Komunii św., ślubów, bierzmowań oraz pogrzebów od roku 2011 w naszej wspólnocie parafialnej.
Rok | Chrzty | I Komunia | Bierzm. | Śluby | Pogrzeby |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 20 | 16 | 6 | 13 |
2021 | 15 | 8 | - | 4 | 25 |
2020 | 16 | 8 | 14 | 3 | 21 |
2019 | 14 | 13 | 11 | 1 | 19 |
2018 | 18* | 32 | 1 | 5* | 15* |
2017 | 14 | 18 | 15 | 11 | 21 |
Rok | Chrzty | I Komunia | Bierzm. | Śluby | Pogrzeby |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 19 | 9 | 12 | 7 | 14 |
2015 | 9 | 12 | 8 | 7 | 22 |
2014 | 12 | 11 | 16 | 8 | 9 |
2013 | 12 | 12 | 16 | 1 | 16 |
2012 | 12 | 14 | 20 | 3 | 14 |
2011 | 7 | 15 | 14 | 3 | 13 |
* W 2018r. na sumę wszystkich Chrztów - 3 były spoza Parafii Cisowa, również został udzielony - 1 Ślub oraz odbył się - 1 pogrzeb.